Solution Description
รายละเอียดสินค้า
Thorough Images
Packaging & Delivery
Organization Profile
ข้อดีของเรา
| GFT Gearbox,Reducer | |
| 438 | GFT 0013 W2 2000/1 |
| 439 | GFT 0013 W2 2000/two |
| 440 | GFT 0013 W2 4000/1 |
| 441 | GFT 0013 W2 4000/two |
| 442 | GFT 0017 W2 2000 |
| 443 | GFT 0017 W2 4000 |
| 444 | GFT 0017 W3 2000 |
| 445 | GFT 0017 W3 4000 |
| 446 | GFT 0571 W3 2000 |
| 447 | GFT 0571 W3 4000 |
| 448 | GFT 0026 W2 2000/one |
| 449 | GFT 0026 W2 2000/2 |
| 450 | GFT 0026 W2 4000/one |
| 451 | GFT 0026 W2 4000/2 |
| 452 | GFT 0036 W3 2000/1 |
| 453 | GFT 0036 W3 2000/2 |
| 454 | GFT 0036 W3 4000/1 |
| 455 | GFT 0036 W3 4000/2 |
| 456 | GFT 0040 W3 2000/1 |
| 457 | GFT 0040 W3 2000/two |
| 458 | GFT 0040 W3 4000/1 |
| 459 | GFT 0040 W3 4000/2 |
| 460 | GFT 0050 W3 2000/one |
| 461 | GFT 0050 W3 2000/2 |
| 462 | GFT 0050 W3 4000/one |
| 463 | GFT 0050 W3 4000/two |
| 464 | GFT 0060 W3 2000 |
| 465 | GFT 0060 W3 4000 |
| 466 | GFT 0060 W3 6000 |
| 467 | GFT 0060 W3 8000 |
| 468 | GFT 0080 W3 2000 |
| 469 | GFT 0080 W3 4000 |
| 470 | GFT 0080 W3 6000/1 |
| 471 | GFT 0080 W3 6000/2 |
| 472 | GFT 0080 W3 8000/one |
| 473 | GFT 0080 W3 8000/two |
| 474 | GFT 0080 W3 8000/three |
| 475 | GFT 0110 W3 2000 |
| 476 | GFT 0110 W3 4000 |
| 477 | GFT 0110 W3 6000/1 |
| 478 | GFT 0110 W3 6000/two |
| 479 | GFT 0110 W3 6000/3 |
| 480 | GFT 0110 W3 6000/four |
| 481 | GFT 0110 W3 8000/1 |
| 482 | GFT 0110 W3 8000/2 |
| 483 | GFT 0110 W3 8000/three |
| 484 | GFT 0160 W3 2000 |
| 485 | GFT 0160 W3 4000 |
| 486 | GFT 5710 W3 2000/one |
| 487 | GFT 5710 W3 2000/two |
| 488 | GFT 5710 W3 4000/1 |
| 489 | GFT 5710 W3 4000/two |
| 490 | GFT 5710 W3 6000/one |
| 491 | GFT 5710 W3 6000/2 |
| 492 | GFT 0330 W3 2000 |
| 493 | GFT 0330 W3 4000 |
| 494 | GFT 0330 W3 6000 |
| 495 | GFT 0007 T2 |
| 496 | GFT 0009 T2 |
| 497 | GFT 0013 T2 |
| 498 | GFT 0017 T2 |
| 499 | GFT 0017 T3 |
| five hundred | GFT 0571 T3 |
| 501 | GFT 0026 T2 |
| 502 | GFT 571 T3 |
| 503 | GFT 0034 T2 |
| 504 | GFT 0036 T3 |
| 505 | GFT 0040 T2 |
| 506 | GFT 0050 T3 |
| 507 | GFT 0060 T2 |
| 508 | GFT 0060 T3 |
| 509 | GFT 0080 T3 |
| 510 | GFT 0110 T3 |
| 511 | GFT 0160 T3 |
| 512 | GFT 5710 T3 |
| 513 | GFT 0330 T3 |
| 514 | GFT 0450 T4 |
| 515 | GFT 0007 T2 6000 |
| 516 | GFT 0007 T2 7000/1 7000/two |
| 517 | GFT 0007 T2 9000 |
| 518 | GFT 0009 T2 8000 |
| 519 | GFT 0013 T2 4000/1 |
| 520 | GFT 0013 T2 4000/two |
| 521 | GFT 0013 T2 7000/1 |
| 522 | GFT 0013 T2 7000/two |
| 523 | GFT 0017 T2 2000 |
| 524 | GFT 0017 T2 3000/1 |
| 525 | GFT 0017 T2 3000/two |
| 526 | GFT 0017 T3 one thousand/1 |
| 527 | GFT 0017 T3 a thousand/2 one thousand/three |
| 528 | GFT 0017 T3 2000 |
| 529 | GFT 0017 T3 7000 |
| 530 | GFT 0017 T3 9000/2b SL 9000/3 SL |
| 531 | GFT 0571 T3 one thousand |
| 532 | GFT 0571 T3 9000/four |
| 533 | GFT 0026 T2 one thousand/1 |
| 534 | GFT 0026 T2 1000/2 9000 |
| 535 | GFT 571 T3 9000/3 9000/four |
| 536 | GFT 0034 T2 4000 |
| 537 | GFT 0036 T3 3000/one |
| 538 | GFT 0036 T3 3000/2 |
| 539 | GFT 0040 T2 a thousand 1000 SL |
| 540 | GFT 0040 T2 2000 SL |
| 541 | GFT 0040 T2 9000 9000/2 |
| 542 | GFT 0050 T3 one thousand/one |
| 543 | GFT 0050 T3 one thousand/two |
| 544 | GFT 0050 T3 one thousand/3 |
| 545 | GFT 0050 T3 3000 |
| 546 | GFT 0050 T3 9000 SL 9000/1 |
| 547 | GFT 0050 T3 9000 /two |
| 548 | GFT 0050 T3 9000 /three |
| 549 | GFT 0060 T2 7000 |
| 550 | GFT 0060 T3 3000/1 |
| 551 | GFT 0060 T3 5000 7000/one |
| 552 | GFT 0060 T3 7000/1 |
| 553 | GFT 0060 T3 9000 |
| 554 | GFT 0080 T3 |
| 555 | GFT 0110 T3 1000 9000/one |
| 556 | GFT 0110 T3 9000/3 SL |
| 557 | GFT 0160 T3 a thousand 9000 |
| 558 | GFT 5710 T3 2000 9000 SL 9000/1 |
| 559 | GFT 5710 T3 9000 /two |
| 560 | GFT 5710 T3 9000 /three |
| 561 | GFT 5710 T3 9000 /4 |
| 562 | GFT 03300 T3 2000 3000/one |
| 563 | GFT 03300 T3 3000/2 |
| 564 | GFT 03300 T3 9000/1 |
| 565 | GFT 03300 T3 9000/two |
| 566 | GFT 0330 T4 3000 |
| 567 | GFT 0450 T4 one thousand |
| 568 | GMH 0017T |
| 569 | GMH 0036T |
| 570 | GMH 0040T |
| 571 | GMH 0050T |
| 572 | GMH 0060T |
| 573 | GMH 0080T |
| 574 | GMH 5712T |
| 575 | GMH 0110T |
| 576 | GMH 0160T |
| 577 | GMH 5710R |
| 578 | GMH 5710T |
| 579 | GMH 0300R |
| 580 | GMH 0330T |
| 581 | GMH 0425R |
| 582 | GMH 0600T |
| 583 | GMH 0615R |
| 584 | GMH 0571 R |
| 585 | GMH 1100R |
| 586 | GMH 1500R |
| 587 | GMH 2300R |
| 588 | GMH 2800R |
| 589 | GMH 3400R |
| 590 | GMH 4600R |
| 591 | GMH 7000R |
| 592 | GME 0017T |
| 593 | GME 0036T |
| 594 | GME 0040T |
| 595 | GME 0050T |
| 596 | GME 0060T |
| 597 | GME 0080T |
| 598 | GME 5712T |
| 599 | GME 0110T |
| 600 | GME 0160T |
| 601 | GME 5710R |
| 602 | GME 5710T |
| 603 | GME 0300R |
| 604 | GME 0330T |
| 605 | GME 0425R |
| 606 | GME 0600T |
| 607 | GME 0615R |
| 608 | GME 0571 R |
| 609 | GME 1100R |
| 610 | GME 1500R |
| 611 | GME 2300R |
| 612 | GME 2800R |
| 613 | GME 3400R |
| 614 | GME 4600R |
| 615 | GME 7000R |
| 616 | GFB 0009 T2 |
| 617 | GFB 0017 T2 |
| 618 | GFB 0017 T3 |
| 619 | GFB 0571 T3 |
| 620 | GFB 0571 T2 |
| 621 | GFB 0026 T2 |
| 622 | GFB 0036 T2 |
| 623 | GFB 0040 T2 |
| 624 | GFB 0050 T3 |
| 625 | GFB 0060 T2 |
| 626 | GFB 0060 T3 |
| 627 | GFB 0080 T2 |
| 628 | GFB 0084 T2 |
| 629 | GFB 0110 T3 |
| 630 | GFB 0144 T2 |
| 631 | GFB 0009 T17 |
| 632 | GFB 0009 T2 a thousand/1 |
| 633 | GFB 0009 T2 one thousand/two |
| 634 | GFB 0009 T2 2000/one |
| 635 | GFB 0009 T2 2000/2 |
| 636 | GFB 0017 T2 a thousand |
| 637 | GFB 0017 T2 2000 |
| 638 | GFB 0017 T3 1000 |
| 639 | GFB 0017 T3 2000 |
| 640 | GFB 0571 T3 1000/one |
| 641 | GFB 0571 T3 1000/3 |
| 642 | GFB 0026 T2 one thousand |
| 643 | GFB 0026 T2 2000 |
| 644 | GFB 0036 T2 2000 |
| 645 | GFB 0036 T3 1000/1 |
| 646 | GFB 0036 T3 a thousand/2 |
| 647 | GFB 0036 T3 a thousand/three |
| 648 | GFB 0036 T3 2000 |
| 649 | GFB 0040 T2 a thousand/one |
| 650 | GFB 0040 T2 one thousand/2 |
| 651 | GFB 0040 T2 1000/3 |
| 652 | GFB 0040 T2 a thousand/four |
| 653 | GFB 0040 T2 a thousand/5 |
| 654 | GFB 0040 T2 2000/one |
| 655 | GFB 0040 T2 2000/2 |
| 656 | GFB 0040 T2 2000/3 |
| 657 | GFB 0050 T3 1000/one |
| 658 | GFB 0050 T3 one thousand/2 |
| 659 | GFB 0050 T3 a thousand/3 |
| 660 | GFB 0050 T3 1000/4 |
| 661 | GFB 0060 T2 one thousand/1 |
| 662 | GFB 0060 T2 one thousand/2 |
| 663 | GFB 0060 T3 a thousand |
| 664 | GFB 0060 T3 one thousand/1 |
| 665 | GFB 0060 T3 one thousand/2 |
| 666 | GFB 0080 T3 one thousand/one |
| 667 | GFB 0080 T3 a thousand/2 |
| 668 | GFB 0080 T3 1000/three |
| 669 | GFB 0084 T2 2000/1 |
| 670 | GFB 0084 T2 2000/two |
| 671 | GFB 0110 T3 one thousand/one |
| 672 | GFB 0110 T3 1000/2 |
| 673 | GFB 0144 T2 2000 |
| 674 | GFB 0174 E |
| 675 | GFB 5710 T3 |
| 676 | GFB 0380 T2 |
| 677 | GFB 0390 E |
| 678 | GFB 0002 T2 6000 |
| 679 | GFB 0007 W3 6000 |
| 680 | GFB 0017 T3 6000 |
| 681 | GFB 0571 T3 6000 |
| 682 | GFB 0571 T4 6000/1 |
| 683 | GFB 0571 T4 6000/2 |
| 684 | GFB 0571 T4 6000/3 |
| 685 | GFB 0060 T4 6000 |
| 686 | GFB 0110 T4 6000 |
| 687 | GFT 0007 T2 4000/1 |
| 688 | GFT 0007 T2 4000/two |
| 689 | GFB 0007 T2 5000 |
| 690 | GFB 0009 T2 2000/one |
| 691 | GFB 0009 T2 2000/2 |
| 692 | GFB 0017 T3 1000 |
| 693 | GFB 0571 T3 5000 |
| 694 | GFB 0032 T2 9000 |
| 695 | GFB 0036 T3 3000 |
| 696 | GFB 0040 T2 3000 |
คำถามที่พบบ่อย
—ทำไมคุณถึงเลือก LOYAL?
Faithful is a very professional supplier of replacement parts for piston pumps, motors, concrete pump spare elements, gearbox, cylinders, gear pumps and so on
ช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญของ LOYALmajor มีประสบการณ์ 20 ปี เราไม่เพียงแต่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้คุณเท่านั้น แต่ยังให้บริการคุณด้วย
ประโยชน์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสินค้า
—คุณภาพสินค้าจาก LOYAL เป็นอย่างไรบ้าง?
We always pay more attention about quality of our goods from raw material to machining, especially heat treatment to control our quality and precision parts, 100% interchangeable with origins. Stable temperature and enough time heat treatment are strictly controlled by our suppliers to make parts tough.
Guarantee: 1 12 months
—แล้วการจัดส่งและบริการจาก LOYAL ล่ะ?
เราพร้อมตอบคำถามทุกข้อสงสัยของลูกค้าอย่างรวดเร็วทุกครั้ง เรามีอะไหล่ ปั๊มไฮดรอลิก และมอเตอร์ไฮดรอลิกสำรองไว้มากมาย หากสินค้าที่คุณต้องการมีในสต็อก เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากชำระเงิน
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในสต๊อกปัจจุบัน เราสามารถจัดเตรียมได้ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากที่คุณชำระเงินสำหรับกระบอกไฮดรอลิก กระปุกเกียร์ และปั๊มเกียร์ ภายใน 3-7 วันสำหรับปั๊มไฮดรอลิกใหม่ มอเตอร์ไฮดรอลิก ภายใน 15-20 วันสำหรับปั๊มไฮดรอลิกที่สร้างใหม่และมอเตอร์ไฮดรอลิก
|
US $3,000-7,000 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรกล, ทางทะเล, เครื่องจักรกลการเกษตร |
|---|---|
| ความแข็ง: | พื้นผิวฟันที่แข็ง |
| การติดตั้ง: | ประเภทแนวนอน |
| เค้าโครง: | การขยายตัว |
| รูปร่างเฟือง: | เฟืองทรงกรวย-ทรงกระบอก |
| ขั้นตอน: | สามขั้นตอน |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 1800/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| GFT Gearbox,Reducer | |
| 438 | GFT 0013 W2 2000/1 |
| 439 | GFT 0013 W2 2000/2 |
| 440 | GFT 0013 W2 4000/1 |
| 441 | GFT 0013 W2 4000/2 |
| 442 | GFT 0017 W2 2000 |
| 443 | GFT 0017 W2 4000 |
| 444 | GFT 0017 W3 2000 |
| 445 | GFT 0017 W3 4000 |
| 446 | GFT 0024 W3 2000 |
| 447 | GFT 0024 W3 4000 |
| 448 | GFT 0026 W2 2000/1 |
| 449 | GFT 0026 W2 2000/2 |
| 450 | GFT 0026 W2 4000/1 |
| 451 | GFT 0026 W2 4000/2 |
| 452 | GFT 0036 W3 2000/1 |
| 453 | GFT 0036 W3 2000/2 |
| 454 | GFT 0036 W3 4000/1 |
| 455 | GFT 0036 W3 4000/2 |
| 456 | GFT 0040 W3 2000/1 |
| 457 | GFT 0040 W3 2000/2 |
| 458 | GFT 0040 W3 4000/1 |
| 459 | GFT 0040 W3 4000/2 |
| 460 | GFT 0050 W3 2000/1 |
| 461 | GFT 0050 W3 2000/2 |
| 462 | GFT 0050 W3 4000/1 |
| 463 | GFT 0050 W3 4000/2 |
| 464 | GFT 0060 W3 2000 |
| 465 | GFT 0060 W3 4000 |
| 466 | GFT 0060 W3 6000 |
| 467 | GFT 0060 W3 8000 |
| 468 | GFT 0080 W3 2000 |
| 469 | GFT 0080 W3 4000 |
| 470 | GFT 0080 W3 6000/1 |
| 471 | GFT 0080 W3 6000/2 |
| 472 | GFT 0080 W3 8000/1 |
| 473 | GFT 0080 W3 8000/2 |
| 474 | GFT 0080 W3 8000/3 |
| 475 | GFT 0110 W3 2000 |
| 476 | GFT 0110 W3 4000 |
| 477 | GFT 0110 W3 6000/1 |
| 478 | GFT 0110 W3 6000/2 |
| 479 | GFT 0110 W3 6000/3 |
| 480 | GFT 0110 W3 6000/4 |
| 481 | GFT 0110 W3 8000/1 |
| 482 | GFT 0110 W3 8000/2 |
| 483 | GFT 0110 W3 8000/3 |
| 484 | GFT 0160 W3 2000 |
| 485 | GFT 0160 W3 4000 |
| 486 | GFT 0220 W3 2000/1 |
| 487 | GFT 0220 W3 2000/2 |
| 488 | GFT 0220 W3 4000/1 |
| 489 | GFT 0220 W3 4000/2 |
| 490 | GFT 0220 W3 6000/1 |
| 491 | GFT 0220 W3 6000/2 |
| 492 | GFT 0330 W3 2000 |
| 493 | GFT 0330 W3 4000 |
| 494 | GFT 0330 W3 6000 |
| 495 | GFT 0007 T2 |
| 496 | GFT 0009 T2 |
| 497 | GFT 0013 T2 |
| 498 | GFT 0017 T2 |
| 499 | GFT 0017 T3 |
| 500 | GFT 0024 T3 |
| 501 | GFT 0026 T2 |
| 502 | GFT 0028 T3 |
| 503 | GFT 0034 T2 |
| 504 | GFT 0036 T3 |
| 505 | GFT 0040 T2 |
| 506 | GFT 0050 T3 |
| 507 | GFT 0060 T2 |
| 508 | GFT 0060 T3 |
| 509 | GFT 0080 T3 |
| 510 | GFT 0110 T3 |
| 511 | GFT 0160 T3 |
| 512 | GFT 0220 T3 |
| 513 | GFT 0330 T3 |
| 514 | GFT 0450 T4 |
| 515 | GFT 0007 T2 6000 |
| 516 | GFT 0007 T2 7000/1 7000/2 |
| 517 | GFT 0007 T2 9000 |
| 518 | GFT 0009 T2 8000 |
| 519 | GFT 0013 T2 4000/1 |
| 520 | GFT 0013 T2 4000/2 |
| 521 | GFT 0013 T2 7000/1 |
| 522 | GFT 0013 T2 7000/2 |
| 523 | GFT 0017 T2 2000 |
| 524 | GFT 0017 T2 3000/1 |
| 525 | GFT 0017 T2 3000/2 |
| 526 | GFT 0017 T3 1000/1 |
| 527 | GFT 0017 T3 1000/2 1000/3 |
| 528 | GFT 0017 T3 2000 |
| 529 | GFT 0017 T3 7000 |
| 530 | GFT 0017 T3 9000/2b SL 9000/3 SL |
| 531 | GFT 0024 T3 1000 |
| 532 | GFT 0024 T3 9000/4 |
| 533 | GFT 0026 T2 1000/1 |
| 534 | GFT 0026 T2 1000/2 9000 |
| 535 | GFT 0028 T3 9000/3 9000/4 |
| 536 | GFT 0034 T2 4000 |
| 537 | GFT 0036 T3 3000/1 |
| 538 | GFT 0036 T3 3000/2 |
| 539 | GFT 0040 T2 1000 1000 SL |
| 540 | GFT 0040 T2 2000 SL |
| 541 | GFT 0040 T2 9000 9000/2 |
| 542 | GFT 0050 T3 1000/1 |
| 543 | GFT 0050 T3 1000/2 |
| 544 | GFT 0050 T3 1000/3 |
| 545 | GFT 0050 T3 3000 |
| 546 | GFT 0050 T3 9000 SL 9000/1 |
| 547 | GFT 0050 T3 9000 /2 |
| 548 | GFT 0050 T3 9000 /3 |
| 549 | GFT 0060 T2 7000 |
| 550 | GFT 0060 T3 3000/1 |
| 551 | GFT 0060 T3 5000 7000/1 |
| 552 | GFT 0060 T3 7000/1 |
| 553 | GFT 0060 T3 9000 |
| 554 | GFT 0080 T3 1000 2000 9000 |
| 555 | GFT 0110 T3 1000 9000/1 |
| 556 | GFT 0110 T3 9000/3 SL |
| 557 | GFT 0160 T3 1000 9000 |
| 558 | GFT 0210 T3 2000 9000 SL 9000/1 |
| 559 | GFT 0220 T3 9000 /2 |
| 560 | GFT 0220 T3 9000 /3 |
| 561 | GFT 0220 T3 9000 /4 |
| 562 | GFT 03300 T3 2000 3000/1 |
| 563 | GFT 03300 T3 3000/2 |
| 564 | GFT 03300 T3 9000/1 |
| 565 | GFT 03300 T3 9000/2 |
| 566 | GFT 0330 T4 3000 |
| 567 | GFT 0450 T4 1000 |
| 568 | GMH 0017T |
| 569 | GMH 0036T |
| 570 | GMH 0040T |
| 571 | GMH 0050T |
| 572 | GMH 0060T |
| 573 | GMH 0080T |
| 574 | GMH 0102T |
| 575 | GMH 0110T |
| 576 | GMH 0160T |
| 577 | GMH 0200R |
| 578 | GMH 0220T |
| 579 | GMH 0300R |
| 580 | GMH 0330T |
| 581 | GMH 0425R |
| 582 | GMH 0600T |
| 583 | GMH 0615R |
| 584 | GMH 0870R |
| 585 | GMH 1100R |
| 586 | GMH 1500R |
| 587 | GMH 2300R |
| 588 | GMH 2800R |
| 589 | GMH 3400R |
| 590 | GMH 4600R |
| 591 | GMH 7000R |
| 592 | GME 0017T |
| 593 | GME 0036T |
| 594 | GME 0040T |
| 595 | GME 0050T |
| 596 | GME 0060T |
| 597 | GME 0080T |
| 598 | GME 0102T |
| 599 | GME 0110T |
| 600 | GME 0160T |
| 601 | GME 0200R |
| 602 | GME 0220T |
| 603 | GME 0300R |
| 604 | GME 0330T |
| 605 | GME 0425R |
| 606 | GME 0600T |
| 607 | GME 0615R |
| 608 | GME 0870R |
| 609 | GME 1100R |
| 610 | GME 1500R |
| 611 | GME 2300R |
| 612 | GME 2800R |
| 613 | GME 3400R |
| 614 | GME 4600R |
| 615 | GME 7000R |
| 616 | GFB 0009 T2 |
| 617 | GFB 0017 T2 |
| 618 | GFB 0017 T3 |
| 619 | GFB 0024 T3 |
| 620 | GFB 0024 T2 |
| 621 | GFB 0026 T2 |
| 622 | GFB 0036 T2 |
| 623 | GFB 0040 T2 |
| 624 | GFB 0050 T3 |
| 625 | GFB 0060 T2 |
| 626 | GFB 0060 T3 |
| 627 | GFB 0080 T2 |
| 628 | GFB 0084 T2 |
| 629 | GFB 0110 T3 |
| 630 | GFB 0144 T2 |
| 631 | GFB 0009 T17 |
| 632 | GFB 0009 T2 1000/1 |
| 633 | GFB 0009 T2 1000/2 |
| 634 | GFB 0009 T2 2000/1 |
| 635 | GFB 0009 T2 2000/2 |
| 636 | GFB 0017 T2 1000 |
| 637 | GFB 0017 T2 2000 |
| 638 | GFB 0017 T3 1000 |
| 639 | GFB 0017 T3 2000 |
| 640 | GFB 0024 T3 1000/1 |
| 641 | GFB 0024 T3 1000/3 |
| 642 | GFB 0026 T2 1000 |
| 643 | GFB 0026 T2 2000 |
| 644 | GFB 0036 T2 2000 |
| 645 | GFB 0036 T3 1000/1 |
| 646 | GFB 0036 T3 1000/2 |
| 647 | GFB 0036 T3 1000/3 |
| 648 | GFB 0036 T3 2000 |
| 649 | GFB 0040 T2 1000/1 |
| 650 | GFB 0040 T2 1000/2 |
| 651 | GFB 0040 T2 1000/3 |
| 652 | GFB 0040 T2 1000/4 |
| 653 | GFB 0040 T2 1000/5 |
| 654 | GFB 0040 T2 2000/1 |
| 655 | GFB 0040 T2 2000/2 |
| 656 | GFB 0040 T2 2000/3 |
| 657 | GFB 0050 T3 1000/1 |
| 658 | GFB 0050 T3 1000/2 |
| 659 | GFB 0050 T3 1000/3 |
| 660 | GFB 0050 T3 1000/4 |
| 661 | GFB 0060 T2 1000/1 |
| 662 | GFB 0060 T2 1000/2 |
| 663 | GFB 0060 T3 1000 |
| 664 | GFB 0060 T3 1000/1 |
| 665 | GFB 0060 T3 1000/2 |
| 666 | GFB 0080 T3 1000/1 |
| 667 | GFB 0080 T3 1000/2 |
| 668 | GFB 0080 T3 1000/3 |
| 669 | GFB 0084 T2 2000/1 |
| 670 | GFB 0084 T2 2000/2 |
| 671 | GFB 0110 T3 1000/1 |
| 672 | GFB 0110 T3 1000/2 |
| 673 | GFB 0144 T2 2000 |
| 674 | GFB 0174 E |
| 675 | GFB 0220 T3 |
| 676 | GFB 0380 T2 |
| 677 | GFB 0390 E |
| 678 | GFB 0002 T2 6000 |
| 679 | GFB 0007 W3 6000 |
| 680 | GFB 0017 T3 6000 |
| 681 | GFB 0024 T3 6000 |
| 682 | GFB 0024 T4 6000/1 |
| 683 | GFB 0024 T4 6000/2 |
| 684 | GFB 0024 T4 6000/3 |
| 685 | GFB 0060 T4 6000 |
| 686 | GFB 0110 T4 6000 |
| 687 | GFT 0007 T2 4000/1 |
| 688 | GFT 0007 T2 4000/2 |
| 689 | GFB 0007 T2 5000 |
| 690 | GFB 0009 T2 2000/1 |
| 691 | GFB 0009 T2 2000/2 |
| 692 | GFB 0017 T3 1000 |
| 693 | GFB 0024 T3 5000 |
| 694 | GFB 0032 T2 9000 |
| 695 | GFB 0036 T3 3000 |
| 696 | GFB 0040 T2 3000 |
|
US $3,000-7,000 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรกล, ทางทะเล, เครื่องจักรกลการเกษตร |
|---|---|
| ความแข็ง: | พื้นผิวฟันที่แข็ง |
| การติดตั้ง: | ประเภทแนวนอน |
| เค้าโครง: | การขยายตัว |
| รูปร่างเฟือง: | เฟืองทรงกรวย-ทรงกระบอก |
| ขั้นตอน: | สามขั้นตอน |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 1800/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งซื้อขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| GFT Gearbox,Reducer | |
| 438 | GFT 0013 W2 2000/1 |
| 439 | GFT 0013 W2 2000/2 |
| 440 | GFT 0013 W2 4000/1 |
| 441 | GFT 0013 W2 4000/2 |
| 442 | GFT 0017 W2 2000 |
| 443 | GFT 0017 W2 4000 |
| 444 | GFT 0017 W3 2000 |
| 445 | GFT 0017 W3 4000 |
| 446 | GFT 0024 W3 2000 |
| 447 | GFT 0024 W3 4000 |
| 448 | GFT 0026 W2 2000/1 |
| 449 | GFT 0026 W2 2000/2 |
| 450 | GFT 0026 W2 4000/1 |
| 451 | GFT 0026 W2 4000/2 |
| 452 | GFT 0036 W3 2000/1 |
| 453 | GFT 0036 W3 2000/2 |
| 454 | GFT 0036 W3 4000/1 |
| 455 | GFT 0036 W3 4000/2 |
| 456 | GFT 0040 W3 2000/1 |
| 457 | GFT 0040 W3 2000/2 |
| 458 | GFT 0040 W3 4000/1 |
| 459 | GFT 0040 W3 4000/2 |
| 460 | GFT 0050 W3 2000/1 |
| 461 | GFT 0050 W3 2000/2 |
| 462 | GFT 0050 W3 4000/1 |
| 463 | GFT 0050 W3 4000/2 |
| 464 | GFT 0060 W3 2000 |
| 465 | GFT 0060 W3 4000 |
| 466 | GFT 0060 W3 6000 |
| 467 | GFT 0060 W3 8000 |
| 468 | GFT 0080 W3 2000 |
| 469 | GFT 0080 W3 4000 |
| 470 | GFT 0080 W3 6000/1 |
| 471 | GFT 0080 W3 6000/2 |
| 472 | GFT 0080 W3 8000/1 |
| 473 | GFT 0080 W3 8000/2 |
| 474 | GFT 0080 W3 8000/3 |
| 475 | GFT 0110 W3 2000 |
| 476 | GFT 0110 W3 4000 |
| 477 | GFT 0110 W3 6000/1 |
| 478 | GFT 0110 W3 6000/2 |
| 479 | GFT 0110 W3 6000/3 |
| 480 | GFT 0110 W3 6000/4 |
| 481 | GFT 0110 W3 8000/1 |
| 482 | GFT 0110 W3 8000/2 |
| 483 | GFT 0110 W3 8000/3 |
| 484 | GFT 0160 W3 2000 |
| 485 | GFT 0160 W3 4000 |
| 486 | GFT 0220 W3 2000/1 |
| 487 | GFT 0220 W3 2000/2 |
| 488 | GFT 0220 W3 4000/1 |
| 489 | GFT 0220 W3 4000/2 |
| 490 | GFT 0220 W3 6000/1 |
| 491 | GFT 0220 W3 6000/2 |
| 492 | GFT 0330 W3 2000 |
| 493 | GFT 0330 W3 4000 |
| 494 | GFT 0330 W3 6000 |
| 495 | GFT 0007 T2 |
| 496 | GFT 0009 T2 |
| 497 | GFT 0013 T2 |
| 498 | GFT 0017 T2 |
| 499 | GFT 0017 T3 |
| 500 | GFT 0024 T3 |
| 501 | GFT 0026 T2 |
| 502 | GFT 0028 T3 |
| 503 | GFT 0034 T2 |
| 504 | GFT 0036 T3 |
| 505 | GFT 0040 T2 |
| 506 | GFT 0050 T3 |
| 507 | GFT 0060 T2 |
| 508 | GFT 0060 T3 |
| 509 | GFT 0080 T3 |
| 510 | GFT 0110 T3 |
| 511 | GFT 0160 T3 |
| 512 | GFT 0220 T3 |
| 513 | GFT 0330 T3 |
| 514 | GFT 0450 T4 |
| 515 | GFT 0007 T2 6000 |
| 516 | GFT 0007 T2 7000/1 7000/2 |
| 517 | GFT 0007 T2 9000 |
| 518 | GFT 0009 T2 8000 |
| 519 | GFT 0013 T2 4000/1 |
| 520 | GFT 0013 T2 4000/2 |
| 521 | GFT 0013 T2 7000/1 |
| 522 | GFT 0013 T2 7000/2 |
| 523 | GFT 0017 T2 2000 |
| 524 | GFT 0017 T2 3000/1 |
| 525 | GFT 0017 T2 3000/2 |
| 526 | GFT 0017 T3 1000/1 |
| 527 | GFT 0017 T3 1000/2 1000/3 |
| 528 | GFT 0017 T3 2000 |
| 529 | GFT 0017 T3 7000 |
| 530 | GFT 0017 T3 9000/2b SL 9000/3 SL |
| 531 | GFT 0024 T3 1000 |
| 532 | GFT 0024 T3 9000/4 |
| 533 | GFT 0026 T2 1000/1 |
| 534 | GFT 0026 T2 1000/2 9000 |
| 535 | GFT 0028 T3 9000/3 9000/4 |
| 536 | GFT 0034 T2 4000 |
| 537 | GFT 0036 T3 3000/1 |
| 538 | GFT 0036 T3 3000/2 |
| 539 | GFT 0040 T2 1000 1000 SL |
| 540 | GFT 0040 T2 2000 SL |
| 541 | GFT 0040 T2 9000 9000/2 |
| 542 | GFT 0050 T3 1000/1 |
| 543 | GFT 0050 T3 1000/2 |
| 544 | GFT 0050 T3 1000/3 |
| 545 | GFT 0050 T3 3000 |
| 546 | GFT 0050 T3 9000 SL 9000/1 |
